Ferienhof Vierbruckmühle | ![]() |
Objekttyp: Ferienhof
Ort: 92546 Schmidgaden
Land: Deutschland
Wohnfläche gesamt: 400 m²
Wohneinheiten: 7 Stück
Normalbelegung: 2 Personen
Maximalbelegung: 5 Personen




Beschreibung des Angebots für Urlaub auf dem Ferienhof
Beschreibung
Unterkunft & Ausstattung
Ausstattung
Unterkunft
Unsere liebevoll eingerichteten drei Nichtraucher-Ferienwohnungen, sind Baby- und Kleinkinder gerecht ausgestattet und eingerichtet, teilweise mit Massivholz.
Wohnküche mit SAT-TV-Anschluss, Bad mit WC (Hofblick) oder Dusche mit WC (Morgensonne), sowie je 2 Schlafzimmer.
Wohnküche mit SAT-TV-Anschluss, Bad mit WC (Hofblick) oder Dusche mit WC (Morgensonne), sowie je 2 Schlafzimmer.
Außenanlage
Entspannen und relaxen Sie in den Liegestühlen auf der Liegewiese unter schattigen Obstbäumen. Ein großer Spielplatz mit Abenteuerseilbahn, Schaukel und Rutsche mit abgedeckten Sandkasten, Riesentrampolin und Fußballtor, ein Stelzenhaus, ein großer Kinderfuhrpark mit Riesen-Go-Karts, ein Tret- und Ruderboot, TT und Kicker, ein überdachter Freisitz mit Grillplatz und Lagerfeuerstelle stehen schon für Sie bereit.
Einrichtung
Wir bieten folgende Serviceleistungen an:
Baby/Kinderbett – Hochstuhl – Wickelwagen oder Wickelkommode – Babybadewanne – Windeleimer – WC-Kindersitz – Babyphon – Nachtlicht – Mückenschutz – Flaschenwärmer – Antirutschmatte für Dusche bzw. Badewanne – Kinderwagen – Buggy
Baby/Kinderbett – Hochstuhl – Wickelwagen oder Wickelkommode – Babybadewanne – Windeleimer – WC-Kindersitz – Babyphon – Nachtlicht – Mückenschutz – Flaschenwärmer – Antirutschmatte für Dusche bzw. Badewanne – Kinderwagen – Buggy
Umgebung des Ferienhofs
Umgebung
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Es gibt in der Nähe ein tolles Familien-Freibad und den Erlebnispark Monte Kaolino in Hirschau.
Sollte die Sonne mal nicht scheinen, lohnt ein Besuch im Kurfürstenbad in Amberg.
Sollte die Sonne mal nicht scheinen, lohnt ein Besuch im Kurfürstenbad in Amberg.
Preis
Preis
Preis auf Anfrage
Urlaubsideen
Urlaubsideen
Lage des Ferienhofs
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |