Bauernhof ID 242 | ![]() |
Objekttyp: Bauernhof
Ort: 79297 Winden
Land: Deutschland
Wohnfläche gesamt: 125 m²
Wohneinheiten: 2 Stück
Normalbelegung: 1 Personen
Maximalbelegung: 5 Personen




Beschreibung des Angebots für Urlaub auf dem Bauernhof
Beschreibung
Preis
Preis
Ferienwohung Hörnlebergblick Hauptsaison: 20.06. - 10.09. 20.12. - 10.01. | 42 EUR/Nacht 1. Nacht inkl. Endreinigung sowie jede weitere Nacht |
Ferienwohung Hörnlebergblick Nebensaision: 10.01. - 20.06. 10.09. - 20.12. | 39 EUR/Nacht 1. Nacht inkl. Endreinigung sowie jede weitere Nacht |
Ferienwohung Talblick Hauptsaison: 20.06. - 10.09. 20.12. - 10.01. | 39 EUR/Nacht 1. Nacht inkl. Endreinigung sowie jede weitere Nacht |
Ferienwohung Talblick Nebensaison: 10.01. - 20.06. 10.09. - 20.12. | 36 EUR/Nacht 1. Nacht inkl. Endreinigung sowie jede weitere Nacht |
Preisinformation
Grundpreis gilt für 2 Personen, jede weitere erwachsene Person 9,00 € Kinder 6,00 €/Nacht.
Zuschlag bis 4 Nächte einmalig: 25 €.
Bettwäsche sowie Geschirr-, Hand- und Badetücher sind enthalten.
Zuschlag bis 4 Nächte einmalig: 25 €.
Bettwäsche sowie Geschirr-, Hand- und Badetücher sind enthalten.
Nebenkosten
Kurtaxe je Person und Tag 1,90 EUR
W-Lan einmalig 5,00 €
W-Lan einmalig 5,00 €
Endreinigung
ist im Preis enthalten.
Lage des Bauernhofs
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Bewertungen
Bewertungen

5,0
von 5

5,0
Ausstattung

5,0
Preis/Leistung

5,0
Service

5,0
Umgebung
Sehr schöner Hof, in ruhiger aber zentraler Lage
Stephen aus Karlsruhe vom 30.12.2016
Stephen aus Karlsruhe vom 30.12.2016

5

5

5

5

5
Aufenthalt: Dezember 2016, verreist als Familie mit Kindern
Urlaubsart: Bauernhofurlaub
Wir hatten mit unseren Kindern 3 sehr schöne Tage auf dem Hof. Wohnung war tiptop, ein Spielraum für zwischendurch vorhanden und die Zeit im Stall war auch immer super. Besonders die Fahrten mit dem Traktor und das füttern der Tiere machte immer Spass.
Mit der Konuskarte (ist im Preis inbegriffen) kann man mit dem Zug in 30min die Innenstadt von Freiburg erreichen. Der Bahnhof liegt nur etwa 10min vom Hof entfernt.
Mit der Konuskarte (ist im Preis inbegriffen) kann man mit dem Zug in 30min die Innenstadt von Freiburg erreichen. Der Bahnhof liegt nur etwa 10min vom Hof entfernt.