Widmannhof | ![]() |
Objekttyp: Bio-Bauernhof
Ort: 39042 Brixen
Land: Italien
Wohnfläche gesamt: 320 m²
Wohneinheiten: 5 Stück
Normalbelegung: 20 Personen
Maximalbelegung: 26 Personen




Beschreibung des Angebots für Urlaub auf dem Bio Bauernhof
Beschreibung
Unterkunft & Ausstattung
Ausstattung
Unterkunft
Sie wohnen in 5 gemütlichen Ferienwohnungen, welche mit Naturholz und natürlichen Materialien eingerichtet wurden.
Umgebung des Bio-Bauernhofs
Umgebung
Ortsbeschreibung
Genießen Sie die ruhige und sonnige Lage mit dem malerischen Blick auf die Bischofsstadt Brixen, die älteste Stadt Südtirols, die Sie in wenigen Autominuten erreichen. Die mittelalterliche Altstadt mit den Laubengängen, alten Gassen und Brücken, der einzigartige Domplatz und die vielen Kirchen und Klöster in und um Brixen laden zum Entdecken und Verweilen ein.
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Sportbegeisterte und Aktivurlauber finden ein vielfältiges Angebot. Schwimmen und Wellness im Erlebnisbad „Acquarena“ in Brixen. Im nahegelegenen St. Andrä stehen Ihnen 3 Tennisplätze zur Verfügung. Für Paragliding-Einsteiger (Tandemflug) als auch für Profis ist unser Hausberg „Plose“ ein Eldorado. Und wenn es mal was Besonderes sein darf: wie wär’s mit einer Kegelpartie auf unserer Freiluft-Bahn? Gut Holz!
Je nach Jahreszeit – für Wintersportfans ist das Skigebiet Plose nur 8 Min. entfernt – richtet sich Ihr Blick auf blühende Wiesen oder schneebedeckte Berge des Eisacktals; und Sie spüren die Weite und Unberührtheit der Südtiroler Natur.
Je nach Jahreszeit – für Wintersportfans ist das Skigebiet Plose nur 8 Min. entfernt – richtet sich Ihr Blick auf blühende Wiesen oder schneebedeckte Berge des Eisacktals; und Sie spüren die Weite und Unberührtheit der Südtiroler Natur.
Entfernung Stadt
Brixen, 4 km
Preis
Preis
Nebenkosten
Ortstaxe Euro 0,70 pro Person/Tag (ab 14 Jahre)
Endreinigung
Inbegriffen
Lage des Bio-Bauernhofs
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |