Voppichlhof | ![]() |
Objekttyp: Bauernhof
Ort: 39030 St. Jakob
Land: Italien
Wohnfläche gesamt: 200 m²
Wohneinheiten: 4 Stück
Normalbelegung: 2 Personen
Maximalbelegung: 21 Personen




Beschreibung des Angebots für Urlaub auf dem Bauernhof
Beschreibung
Unterkunft & Ausstattung
Ausstattung
Unterkunft
Unsere 4 neuen Ferienappartements mit zwei getrennten Schlafzimmern und Balkon bieten Ihnen Komfort und Gemütlichkeit.
Appartement Enzian
Ferienwohnung mit 37 m² Wohnfläche und 10 m² Balkon für 2 bis 4 Personen.
Appartement Arnika
Ferienwohnung mit 46 m² Wohnfläche und 13 m² Balkon für 2 bis 5 Personen.
Appartement Alpenrose
Ferienwohnung mit 50 m² Wohnfläche und 7 m² Balkon für 2 bis 5 Personen.
Appartement Edelweiß
Ferienwohnung mit 66 m² Wohnfläche und 9 m² Balkon für 2 bis 7 Personen.
Appartement Enzian
Ferienwohnung mit 37 m² Wohnfläche und 10 m² Balkon für 2 bis 4 Personen.
Appartement Arnika
Ferienwohnung mit 46 m² Wohnfläche und 13 m² Balkon für 2 bis 5 Personen.
Appartement Alpenrose
Ferienwohnung mit 50 m² Wohnfläche und 7 m² Balkon für 2 bis 5 Personen.
Appartement Edelweiß
Ferienwohnung mit 66 m² Wohnfläche und 9 m² Balkon für 2 bis 7 Personen.
Sonstige Räume
Als besondere Attraktion bieten wir Ihnen einen Lese-, Spiel- und Aufenthaltsraum mit vielen Unterhaltungsspielen für Groß und Klein
Umgebung des Bauernhofs
Umgebung
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Im Sommer können Sie zahlreiche Wanderungen direkt vom Haus aus unternehmen. Für Winterliebhaber erreichen Sie das Ski- und Wandergebiet Klausberg in fünf Autominuten.
Preis
Preis
| 27.04. - 31.05. 31.05. - 28.06. | 40 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung sowie jeder weitere Tag |
| 28.06. - 12.07. | 48 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung sowie jeder weitere Tag |
| 12.07. - 30.08. | 56 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung sowie jeder weitere Tag |
| 30.08. - 11.10. | 44 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung sowie jeder weitere Tag |
| 11.10. - 21.12. | 38 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung sowie jeder weitere Tag |
Preisinformation
Die Preise verstehen sich pro Tag und Wohnung inkl. Endreinigung, Internet, Strom, Wasser, Heizung, Bade-, Bidet- und Handtücher sowie Bettwäsche.
Ausserdem bieten wir unseren Gästen für Frühjahr - Herbst und Winterzeit Sonder-Pauschalangebote.
Bei einem Aufenthalt über 10 Tage - 5 % Preisnachlass, über 20 Tage -10 % Preisnachlass
Ausserdem bieten wir unseren Gästen für Frühjahr - Herbst und Winterzeit Sonder-Pauschalangebote.
Bei einem Aufenthalt über 10 Tage - 5 % Preisnachlass, über 20 Tage -10 % Preisnachlass
Urlaubsideen
Urlaubsideen
Lage des Bauernhofs
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
| Oktober 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||




























