Ferienhof Seelust | ![]() |
Objekttyp: Bauernhof
Ort: 23769 Fehmarn
Land: Deutschland
Wohnfläche gesamt: 575 m²
Wohneinheiten: 12 Stück
Normalbelegung: 4 Personen
Maximalbelegung: 5 Personen




Beschreibung des Angebots für Urlaub auf dem Bauernhof
Beschreibung
Unterkunft & Ausstattung
Ausstattung
Sonstige Räume
In der Scheune haben wir einen Freizeitraum mit Tischtennis, Tischfußball, Billard sowie Sauna und Fitnessraum.
Außenanlage
Auf unserem großen Hofgelände finden Sie eine Gartenlaube mit Grill für kleine gesellige Runden. Strandkörbe laden Sie zum Verweilen ein und in unserem Bauerngarten können Sie Ruhe tanken. Neu! Reitbahn in der Halle.
Viel Freiraum für Kinder bietet unser Hof, vom Abenteuerspielplatz und Bolzplatz bis zum Strohtoberaum und Kletterwand. Ponyreiten wird zweimal in der Woche kostenlos angeboten und Ausritte sind nach Absprache möglich.
Viel Freiraum für Kinder bietet unser Hof, vom Abenteuerspielplatz und Bolzplatz bis zum Strohtoberaum und Kletterwand. Ponyreiten wird zweimal in der Woche kostenlos angeboten und Ausritte sind nach Absprache möglich.
Telekommunikation
Internet über WLAN vorhanden
Preis
Preis
Nebensaison 03.11. - 21.12. 11.01. - 05.04. 01.11. - 20.12. | 30 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung sowie jeder weitere Tag |
Zwischensaison 08.09. - 02.11. 22.12. - 11.01. 05.04. - 21.06. 06.09. - 01.11. | 35 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung sowie jeder weitere Tag |
Hauptsaison 21.06. - 06.09. | 55 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung sowie jeder weitere Tag |
Preisinformation
Preise je nach Unterkunft. Wir bieten mehrere 2-4 Zimmerwohnungen sowie ein Ferienhaus an.
Unter einer Woche Aufenthalt berechnen wir einen Kurzübernachtungszuschlag einmalig 8 € / Person.
Unter einer Woche Aufenthalt berechnen wir einen Kurzübernachtungszuschlag einmalig 8 € / Person.
Lage des Bauernhofs
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |