Pieringerhof |
Objekttyp: Bauernhof mit Nutztierhaltung
Ort: 3074 Michelbach
Land: Österreich
Wohnfläche gesamt: 120 m²
Wohneinheiten: 2 Stück
Normalbelegung: 2 Personen
Maximalbelegung: 8 Personen
Beschreibung des Angebots für Urlaub auf dem Bauernhof mit Nutztierhaltung
Beschreibung
Unterkunft & Ausstattung
Ausstattung
Unterkunft
Unsere beiden Ferienwohnungen sind jeweils 60 qm groß und bieten genügend Platz für einen entspannten Urlaub. Der Eingang ist ebenerdig, rollstuhlgerecht und liegt auf der Sonnenterrasse.
Schlafzimmer
Jede Wohnung hat 2 Schlafzimmer - eines mit Doppelbett und ein Zimmer mit Stockbett.
Küche
Je eine große, voll ausgestattete, Wohnküche mit Geschirrspüler, Kaffeemaschine, etc.
Badezimmer
Badezimmer, WC getrennt voneinander
Sonstige Räume
Vorraum
Telekommunikation
Beide Wohnungen bieten einen Breitband-Internetanschluss.
Preis
Preis
Preisinformation
Die Preise für die Ferienwohnungen betragen für
Erwachsene 22 EUR / Person
Kinder bis 3 Jahre sind kostenlos dabei!
Kinder von 3 bis 6 Jahren 5,50 EUR / Kind
Kinder von 6 bis 14 Jahren 11 EUR / Kind
Haustier 4 EUR
Zuschlag für eine Einzelnacht: 50%
Zuschlag für 2 Nächte: 25%
Alle Preise verstehen sich pro Nacht.
Die Preise sind inkl. Ortstaxe, ohne Verpflegung.
Erwachsene 22 EUR / Person
Kinder bis 3 Jahre sind kostenlos dabei!
Kinder von 3 bis 6 Jahren 5,50 EUR / Kind
Kinder von 6 bis 14 Jahren 11 EUR / Kind
Haustier 4 EUR
Zuschlag für eine Einzelnacht: 50%
Zuschlag für 2 Nächte: 25%
Alle Preise verstehen sich pro Nacht.
Die Preise sind inkl. Ortstaxe, ohne Verpflegung.
Lage des Bauernhofs mit Nutztierhaltung
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |