Ferienbauernhof Greber | ![]() |
Objekttyp: Ferienhof
Ort: 6867 Schwarzenberg
Land: Österreich
Wohnfläche gesamt: 160 m²
Wohneinheiten: 4 Stück
Normalbelegung: 2 Personen
Maximalbelegung: 16 Personen




Beschreibung des Angebots für Urlaub auf dem Ferienhof
Beschreibung
Unterkunft & Ausstattung
Ausstattung
Unterkunft
Wir können Ihnen vier Ferienwohnungen anbieten.
Sonstige Räume
Sauna / Sanarium
Umgebung des Ferienhofs
Umgebung
Ortsbeschreibung
Den Ortskern von Schwarzenberg erreichen Sie in 25 Gehminuten. Zu den Schiliften sind es 3-5 km.
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Schöne Wanderwege im Sommer und im Winter laden verschneite Winterlandschaften zum Langlaufen, Winterwandern, Schneeschuhwandern und Rodeln ein. Eine Rodelwiese ist gleich bei uns am Haus.
Zudem lockt das schnee- und lawinensichere Familienschigebiet Schwarzenberg-Bödele Skiurlauber mit neun Liftanlagen.
Zudem lockt das schnee- und lawinensichere Familienschigebiet Schwarzenberg-Bödele Skiurlauber mit neun Liftanlagen.
Ausflugsmöglichkeiten
Ausflugsziele zwischen den Bergen und dem Bodensee
- Gemeinde Schwarzenberg
- Wanderparadies Bregenzerwald
- Wälderbähnle (4 km)
- Landeshauptstadt Bregenz
- Bodensee im Dreiländereck
- Einkaufsstadt Dornbirn sowie die Inatura Dornbirn
- Gemeinde Schwarzenberg
- Wanderparadies Bregenzerwald
- Wälderbähnle (4 km)
- Landeshauptstadt Bregenz
- Bodensee im Dreiländereck
- Einkaufsstadt Dornbirn sowie die Inatura Dornbirn
Lage des Ferienhofs
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Bewertungen
Bewertungen

5,0
von 5

5,0
Ausstattung

5,0
Preis/Leistung

5,0
Service

5,0
Umgebung
Ein Urlaub mit besonderem Charme ...!
Familie Theßeling aus Stadtlohn / NRW vom 21.09.2014
Familie Theßeling aus Stadtlohn / NRW vom 21.09.2014

5

5

5

5

5
Aufenthalt: Juli 2014, verreist als Familie mit Kindern
Urlaubsart: Familienurlaub
Im vergangenen Sommer machte unsere 5-köpfige Familie zum ersten Mal Urlaub auf dem Bio-Hof der Familie Greber. Alles war rundum gelungen. Die Wohnung "Angelika-Kauffmann" war liebevoll eingerichtet und sehr sauber. Wir und die Kinder fühlten uns von Anfang an sehr wohl. Noch heute erinnern wir uns alle gern und die Urlaubserholung hielt lange an. Wir fühlten uns sehr willkommen und schlossen Jacob und Angela Greber sofort ins Herz. Die auf eine besondere, aufmerksame und nicht aufdringliche Art unseren Urlaub bereicherten. Auf diesem Wege nochmals Herzliche Grüße!
Wenn wir zur Ferienzeit wieder eine Wohnung ergattern können, kommen wir gern wieder.
Wenn wir zur Ferienzeit wieder eine Wohnung ergattern können, kommen wir gern wieder.