Rauscherhof | ![]() |
Objekttyp: Bauernhof
Ort: 4143 Neustift
Land: Österreich
Wohnfläche gesamt: 120 m²
Wohneinheiten: 2 Stück
Normalbelegung: 2 Personen
Maximalbelegung: 8 Personen




Beschreibung des Angebots für Urlaub auf dem Bauernhof
Beschreibung
Unterkunft & Ausstattung
Ausstattung
Unterkunft
Unsere neuen Ferienwohnungen sind sehr grosszügig und gemütlich im bäuerlichen Stil eingerichtet. Die 2 bis 6 Personenwohnungen sind 75 m² gross.
Schlafzimmer
Es gibt zwei Schlafzimmer mit einem Zweibettzimmer und einem Dreibettzimmer in jeder Wohnung. Zusatzbett möglich.
Küche
Wohnküche mit großem bäuerlichen Esstisch und einer gemütlichen Couch mit Sat-TV.
In der voll ausgestatteten Küche findet man alles was man zum Kochen und Wohlfühlen braucht. E- Herd mit Ceranfeld und Backrohr, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Eierkocher, Mixer
In der voll ausgestatteten Küche findet man alles was man zum Kochen und Wohlfühlen braucht. E- Herd mit Ceranfeld und Backrohr, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Eierkocher, Mixer
Badezimmer
Dusche und WC oder Bad und WC
Sonstige Räume
Freizeitraum mit Dart, Tischfussball und Tischtennistisch und Wellnessbereich mit Infrarotkabine und finnischer Sauna.
Außenanlage
Balkon mit Tisch und Stühlen
Kinderspielplatz, Plantschbecken, Tranpolin, Grillgartenhaus, Lagerfeuer im Garten und viele Kinderfahrzeuge.
Kinderspielplatz, Plantschbecken, Tranpolin, Grillgartenhaus, Lagerfeuer im Garten und viele Kinderfahrzeuge.
Telekommunikation
In den Ferienwohnungen gibt es gratis WLAN-Internetzugang
Preis
Preis
01.01. - 31.12. | 149 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 50 EUR, jeder weitere Tag 99 EUR/Tag. |
Preisinformation
Preise für 4 Personen pro Wohnung. Jede weitere Person 15 EUR pro Tag.
Nebenkosten
Tourismusabgabe 2,40 EUR ab 15 Jahre.
Urlaubsideen
Urlaubsideen
Lage des Bauernhofs
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |