Hansalhof | ![]() |
Objekttyp: Bio-Bauernhof
Ort: 5571 Mariapfarr
Land: Österreich
Wohnfläche gesamt: 146 m²
Wohneinheiten: 3 Stück
Normalbelegung: 2 Personen
Maximalbelegung: 15 Personen




Beschreibung des Angebots für Urlaub auf dem Bio Bauernhof
Beschreibung
Unterkunft & Ausstattung
Ausstattung
Unterkunft
Auf unserem Bauernhof hat die Vermietung Tradition. Wir vermieten ganzjährig drei Ferienwohnungen und nehmen auch Kurzurlauber auf.
Ferienwohnung Mitterberg für 2-6 Personen, 65qm mit 2 Bädern, separatem WC.
Ferienwohnung Fanningberg für 2-5 Personen, 45qm, Bad und WC separat.
Ferienwohnung Speiereck für 2-4 Personen, 36 qm, Bad und WC ebenfalls separat.
Ferienwohnung Mitterberg für 2-6 Personen, 65qm mit 2 Bädern, separatem WC.
Ferienwohnung Fanningberg für 2-5 Personen, 45qm, Bad und WC separat.
Ferienwohnung Speiereck für 2-4 Personen, 36 qm, Bad und WC ebenfalls separat.
Küche
voll ausgestattete Küche in jeder Wohnung
Außenanlage
Alle Ferienwohnungen haben einen Südbalkon.
Unterhaltungselektronik
alle Wohnungen mit Sat-TV
Umgebung des Bio-Bauernhofs
Umgebung
Ortsbeschreibung
Mariapfarr ist ein heilklimatische Luftkurort. Hier gibt es keinen Massentourismus. Erholen Sie sich abseits des Alltagsstress und genießen Sie unser gutes Klima.
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Unser Nichtraucherhof ist sowohl im Sommer wie auch im Winter ein idealer Ausgangspunkt für sämtliche Aktivitäten hier im Lungau, mit seinen 13 wunderschönen Seitentälern.
Preis
Preis
| Ferienwohnung Mitterberg 01.01. - 31.12. | 55 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung sowie jeder weitere Tag |
| Ferienwohnung Fanningberg 01.01. - 31.12. | 52 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung sowie jeder weitere Tag |
| Ferienwohnung Speiereck 01.01. - 31.12. | 38 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung sowie jeder weitere Tag |
Preisinformation
Preise für 2 Personen pro Ferienwohnung. Mehr Personen entsprechend teuerer.
Nebenkosten
Ortstaxe
Endreinigung
25-35 EUR, je nach Wohnung
Lage des Bio-Bauernhofs
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||





